<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lings.nl &#187; Efteling</title>
	<atom:link href="http://www.lings.nl/tag/efteling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lings.nl</link>
	<description>Website van Karin de Zwaan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.lings.nl</link>
<url>http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/10/cropped-ava_lings.jpg</url>
<title>Lings.nl</title>
</image>
		<item>
		<title>Efteling CEO strooit repudo&#8217;s</title>
		<link>http://www.lings.nl/2011/10/efteling-ceo-strooit-repudos/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2011/10/efteling-ceo-strooit-repudos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dutch Cowgirls]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Efteling]]></category>
		<category><![CDATA[repudo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Repudo wordt steeds vaker gebruikt in marketingcampagnes. Ook de Efteling doet hier nu sinds vandaag aan mee. In het kader van 60 jaar Efteling in 2012 geven ze vandaag via het Repudo platform kaartjes weg voor het park en voor &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2011/10/efteling-ceo-strooit-repudos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3288" title="eftelingceo" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/10/eftelingceo-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Repudo wordt steeds vaker gebruikt in marketingcampagnes. Ook de Efteling doet hier nu sinds vandaag aan mee. In het kader van 60 jaar Efteling in 2012 geven ze vandaag via het Repudo platform kaartjes weg voor het park en voor de Droomvlucht musical. Veel marketeers zijn weg van Repudo, maar voor de Efteling is het opvallende keuze:.. <a href="http://www.dutchcowgirls.nl/social/5244" target="_blank">Lees verder op dutchcowgirls.nl &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2011/10/efteling-ceo-strooit-repudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een herinnering aan sneeuw</title>
		<link>http://www.lings.nl/2009/12/een-herinnering-aan-sneeuw/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2009/12/een-herinnering-aan-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Efteling]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2014" title="sneeuw" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2009/12/sneeuw.jpg" alt="sneeuw" width="462" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2009/12/een-herinnering-aan-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efteling bouwt Joris en de Draak</title>
		<link>http://www.lings.nl/2009/10/efteling-bouwt-joris-en-de-draak/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2009/10/efteling-bouwt-joris-en-de-draak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Efteling]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpmethode]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Al een tijdje terug werd bekend dat de Efteling de houten achtbaan (De Pegasus) gaat vervangen door een nieuwe. Het wordt een dubbele achtbaan, twee banen naast elkaar die samen een strijd voeren. Geen nieuw idee het werd al vaker &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2009/10/efteling-bouwt-joris-en-de-draak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1677" title="joris-en-de-draak-efteling-1" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2009/10/joris-en-de-draak-efteling-1-176x300.PNG" alt="joris-en-de-draak-efteling-1" width="158" height="270" />Al een tijdje terug werd bekend dat de Efteling de houten achtbaan (De Pegasus) gaat vervangen door <a href="http://www.vijfzintuigen.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2705&amp;catid=4&amp;Itemid=22" target="_blank"><span style="color: #000000;">een nieuwe</span></a>. Het wordt een dubbele achtbaan, twee banen naast elkaar die samen een strijd voeren. Geen nieuw idee het werd al vaker toegepast, denk aan de <a href="http://www.rides.nl/attractie/info/stampida" target="_blank"><span style="color: #000000;">Stampida in Port Avontura</span></a>. Wel kiest de Efteling voor een nieuw thema; het verhaal van Joris en de Draak. En als de Efteling ergens goed in is dan is het wel verhalen vertellen en thema&#8217;s in attracties brengen. Denk bijvoorbeeld maar aan de Villa Volta en de Vliegende Hollander.</p>
<p>Zelf heb ik al vaker gefilosofeerd over de combinatie van mijn twee passies; theater en ontwerpen. Hoe kan je theatertechnieken gebruiken bij het ontwerpen van een product? En kun je dit gebruiken om karakter geven aan producten? Ik denk dat dat kan en heb het zelf in ideefases van ontwerpen ook al toegepast. In de Efteling gaan beiden eigenlijk al jaren samen. De Efteling is zelf een karakter geworden en daarnaast heeft elke attractie zijn eigen karakter gekregen.</p>
<p>Kijkend naar de  sfeertekening en <a href="http://www.eftelist.nl/mail/6044" target="_blank"><span style="color: #000000;">bouwtekening</span></a>van Joris en de Draak lijkt de attractie speciaal gemaakt te zijn voor Andy. Andy is een jongen van acht die van riddertje spelen houdt. Andy bedachten we als conceptkind voor het ontwerpen van een &#8216;object om te spelen met geschiedenis&#8217; voor kinderen uit groep 4 en 5. Dat is uiteindelijk <a href="http://www.lings.nl/terugbladerboek/"><span style="color: #000000;">het terugbladerboek</span></a> geworden. <img class="alignright size-medium wp-image-1678" title="joris-en-de-draak-efteling-2" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2009/10/joris-en-de-draak-efteling-2-300x214.PNG" alt="joris-en-de-draak-efteling-2" width="300" height="214" />Andy zal vol verbazing kijken naar de grote draak en er een beetje bang voor zijn. Maar dat zal hij niet laten merken hoor, nee samen met zijn vader en Joris zal hij die draak wel verslaan. In de rij voor de achtbaan zal bij hem de spanning groeien, maar als hij in het karretje stapt gaat hij er helemaal in mee. Hij zal zich mee laten voeren en als hij uitstapt zal hij trots dat hij gedurft heeft zeggen: &#8220;dat was gaaf, we hebben de draak verslagen!&#8221;. Als dat gevoel lukt, dan denk ik dat de Efteling geslaagd is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2009/10/efteling-bouwt-joris-en-de-draak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

