<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lings.nl &#187; DDW</title>
	<atom:link href="http://www.lings.nl/tag/ddw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lings.nl</link>
	<description>Website van Karin de Zwaan - Vullings</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.lings.nl</link>
<url>http://www.lings.nl/wp-content/mbp-favicon/fav-lings.gif</url>
<title>Lings.nl</title>
</image>
		<item>
		<title>Grafisch Ontwerper Gert Dumbar wint BNO Piet Zwart Prijs</title>
		<link>http://www.lings.nl/2009/10/grafisch-ontwerper-gert-dumbar-wint-bno-piet-zwart-prijs/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2009/10/grafisch-ontwerper-gert-dumbar-wint-bno-piet-zwart-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dutch Cowgirls]]></category>
		<category><![CDATA[DDW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[De BNO Piet Zwart Prijs / life time achievement award Dutch Design Awards 2009 wordt dit jaar toegekend aan grafisch ontwerper Gert Dumbar. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van € 4.000 en een presentatie in de tentoonstelling van de Dutch Design Awards, zal op 17 oktober 2009 door jurylid Paul Mijksenaar worden uitgereikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1654" title="gdumbar" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2009/10/gdumbar-150x150.jpg" alt="gdumbar" width="90" height="90" />De BNO Piet Zwart Prijs / life time achievement award Dutch Design Awards 2009 wordt dit jaar toegekend aan <a href="http://www.studiodumbar.com/" target="_blank"><span style="color: #000000;">grafisch ontwerper Gert Dumbar</span></a><span style="color: #000000;">.</span> De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van € 4.000 en een presentatie in de tentoonstelling van de Dutch Design Awards, zal op 17 oktober 2009 door jurylid Paul Mijksenaar worden uitgereikt tijdens de Awardshow van de Dutch Design Awards in Eindhoven. <a href="http://www.dutchcowgirls.nl/events/2768"><span style="color: #000000;">Lees verder&#8230;</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2009/10/grafisch-ontwerper-gert-dumbar-wint-bno-piet-zwart-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch Design Week: De Stoel</title>
		<link>http://www.lings.nl/2009/09/dutch-design-week-de-stoel/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2009/09/dutch-design-week-de-stoel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[DDW]]></category>
		<category><![CDATA[interieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Industrieel Ontwerpers uit Delft; kennen jullie deze stoel nog? Escher tekeningen werden het vaak, de tekeningen van deze stoel. Met lijnen die verkeerd in elkaar overlopen en de voorkant van een plank die ook de achterkant was. Deze stoel was een van de eerste objecten anders dan kubussen die we na moesten tekenen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1540" title="ddw_f1269_2" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2009/09/ddw_f1269_2-150x150.jpg" alt="ddw_f1269_2" width="150" height="150" />Voor de Industrieel Ontwerpers uit Delft; kennen jullie deze stoel nog?<br />
Escher tekeningen werden het vaak, de tekeningen van deze stoel. Met lijnen die verkeerd in elkaar overlopen en de voorkant van een plank die ook de achterkant was. Deze stoel was een van de eerste objecten anders dan kubussen die we na moesten tekenen. Gelukkig maar dat we met &#8216;markeren&#8217; een hoop weer konden rechttrekken en verdoezelen.<br />
Ik zag hem op de website van de <a href="http://www.dutchdesignweek.nl" target="_blank"><span style="color: #000000;">Dutch Design Week</span></a>. Deze start 17 oktober weer  en  daar is ook dit overzicht te vinden van Nederlands ontwerp.</p>
<blockquote><p>Van de website:<br />
<em><strong>Dutch Design 1925 tot heden, </strong>Expositie, Product design<br />
Tijdens Dutch Designweek organiseert Artifacts een expositie met Nederlandse meubels, verlichting en toegepaste kunst uit de periode 1925-heden.<br />
Nieuwe ideeën, concepten, inzichten, materialen, productiemethoden, de tijdsgeest en andere factoren liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het denken en ontwerpen.<br />
Artifacts tracht deze ontwikkeling in Nederland duidelijk te maken met tastbare items, literatuur en antwoorden op vragen door een enthousiaste verzamelaar en connaisseur.<br />
De tentoonstelling omvat ondermeer origineel werk van: Rijksarchitect G.C. Bremer, Gerrit Rietveld sr., Wim Rietveld, Cor Alons, Thijs Bakker, Friso Kramer, Mireille Meijs, Bas van Leeuwen, Frederik van Heereveld en Jan van Vliet.<br />
Op een enkel item na (de stoel van Jan van Vliet) mag men alle meubels bekijken, vastpakken en uitproberen om de beleving compleet te maken.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2009/09/dutch-design-week-de-stoel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
