<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lings.nl &#187; Ontwerpen</title>
	<atom:link href="http://www.lings.nl/category/ontwerpen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lings.nl</link>
	<description>Website van Karin de Zwaan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.lings.nl</link>
<url>http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/10/cropped-ava_lings.jpg</url>
<title>Lings.nl</title>
</image>
		<item>
		<title>Uitvouwbaar speelhuisje</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/uitvouwbaar-speelhuisje/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/uitvouwbaar-speelhuisje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig, mooi of hebben]]></category>
		<category><![CDATA[Mijn Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[spelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Hoe tof is het uitvouwbare speelhuisje dat ik gisteren vond op Toxel.com? Wat mij betreft heel tof! De ontwerpster bedacht dit als oplossing voor huizen die te klein zijn voor een aparte speelkamer. Haar inspiratie laat zich makkelijk raden: pop-up &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/uitvouwbaar-speelhuisje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120127-084746.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 800, maxHeight: 800, autoplay: false });"><img src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120127-084746.jpg"  alt="20120127-084746.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Hoe tof is het <a href="http://www.toxel.com/tech/2012/01/26/cardboard-playhouse/" target="_blank">uitvouwbare speelhuisje</a> dat ik gisteren vond op Toxel.com? Wat mij betreft heel tof! De ontwerpster bedacht dit als oplossing voor huizen die te klein zijn voor een aparte speelkamer. Haar inspiratie laat zich makkelijk raden: pop-up boeken.</p>
<p>Tijdens mijn studie bedacht ik samen met <a href="http://www.twitter.com/mcbosma" target="_blank">Marieke</a> een soortgelijk product. Zelfde inspiratiebron maar met een andere aanleiding. Wij gaven onszelf de opdracht kinderen uit de lagere klassen (die nog geen geschiedenisles krijgen) spelenderwijs kennis te leren maken met geschiedenis: verschillende perioden in onze geschiedenis én gevoel van tijd. Hieruit ontstond Het Terugbladerboek. Een groot boek, zo groot dat je erin kunt spelen. Begin je achterin jn het boek dan sta je in een de huidige tijd, hoe verder je naar voren bladert hoe verder je terug gaat in de tijd. Zo kun je riddertje spelen of holbewoner zijn.</p>
<p><img src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120129-182902.jpg" alt="20120129-182902.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/uitvouwbaar-speelhuisje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego Moleskine</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/lego-moleskine/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/lego-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig, mooi of hebben]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[volwassene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer er nu nog iemand zegt dat Lego zich niet bewust is van de volwassenen markt dan ga ik ze dit laten zien. Volgens mij is er geen kind dat Moleskine boekjes koopt om in te kleuren, of ouders die &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/lego-moleskine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120128-141405.jpg" alt="20120128-141405.jpg" />Wanneer er nu nog iemand zegt dat Lego zich niet bewust is van de volwassenen markt dan ga ik ze dit laten zien. Volgens mij is er geen kind dat Moleskine boekjes koopt om in te kleuren, of ouders die zo gek zijn meer dan tien euro uit te geven aan een tekenboekje voor hun kind. Ikzelf daarentegen wíl dit opschrijfboekje gewoonweg hebben. Het liefst nu meteen, maar ja ik heb mijzelf net getrakteerd op een kappersbeurt met verven, een nieuw jurkje én een nieuwe rok. Op het verlanglijstje dan maar.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/8866130087/boingboing" target="_blank">Onder andere te koop bij Amazon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/lego-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego mag roze zijn</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/lego-mag-roze-zijn/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/lego-mag-roze-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[meisjes]]></category>
		<category><![CDATA[speelgoed]]></category>
		<category><![CDATA[spelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Er is de laatste tijd nogal wat ophef over de nieuwe Lego Friends. Waarom? Omdat het zich richt op meisjes. Het is roze en de poppetjes zijn groter en mooier. Voor veel (waarschijnlijk vooral hoogopgeleide) ouders van meisjes is dit &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/lego-mag-roze-zijn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3684" title="20120122-153152.jpg" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120122-153152.jpg" alt="" width="240" height="240" />Er is de laatste tijd nogal wat <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/19/lego-onder-social-media-vuur-van-4-jarig-meisje/" target="_blank">ophef over de nieuwe Lego Friends</a>. Waarom? Omdat het zich richt op meisjes. Het is roze en de poppetjes zijn groter en mooier. Voor veel (waarschijnlijk vooral hoogopgeleide) ouders van meisjes is dit een probleem omdat het rolbevestigend is.<br />
Echter jaren geleden, ik was toen 10, was er ook meisjeslego. Gewone maat en vorm poppetjes maar wel met lippenstift op. Uiteraard met roze blokjes en met meisjesthema&#8217;s: een villa met zwembad, tropische oorden, een keuken. Mijn zusje en ik hebben er mee gespeeld, als aanvulling op onze &#8216;gewone&#8217; lego. We vonden het mooi. Maar het was wel stom dat de blokjes groter waren. Een pilaar bouwen uit tweetjes was niet nodig, de pilaar was al meteen iets van acht blokjes hoog. Bouwen ging dus sneller.<br />
Dat vond ik stom, tot ik in een college &#8216;ontwerpen van speel- en leermiddelen&#8217; leerde dat meisjes anders met (dezelfde) Lego om gaan dan jongens. Heel algemeen gezegd gaan jongens snel bouwen om daarna te &#8216;vechten&#8217;. Ze maken dan bijvoorbeeld met de draak het kasteel dat ze bouwden kapot. Meisjes bouwen juist om daarna te spelen. Mijn zusje en ik bouwden een hele stad, of een camping en hadden er vaak hele verhalen bij. Jongens en meisjes zijn nou eenmaal niet hetzelfde.<br />
Zou Lego nu wel of niet roze Lego moeten maken? Na de meisjeslego uit mijn jeugd kwam Lego ook met Belvilla, een soort Barbie-achtige Lego. De laatste jaren heb ik dat niet meer gezien. Nu is er Lego Friends. Ik denk dat het niet uitmaakt omdat iedereen toch op zijn eigen manier speelt. Persoonlijk vind ik wel dat het Lego zou sieren om geen aparte lijn met eigen poppetjes te maken voor meisjes. De kracht van Lego vind ik namelijk juist dat alles door elkaar te gebruiken is. Want waarom zou een paardenmeisje niet in een ridderkasteel terecht kunnen komen? Het maakt niet uit wat je aanbiedt, kinderen bepalen zelf wel hoe ze ermee spelen.<br />
Wat mijzelf betreft: ik ben na al het spelen met Lego Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft gaan studeren, mijn zus studeerde voedingsmiddelentechnolgie aan de HAS. Beiden technische opleidingen. We hebben allebei nog altijd Lego in de huiskamer staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/lego-mag-roze-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Diderot-effect</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/het-diderot-effect/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/het-diderot-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[principes]]></category>
		<category><![CDATA[stippen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[In het eerste jaar van mijn studie wijdde professor Drukker ons in in het Diderot-effect. Dit effect werd, uiteraard, voor het beschreven door de filosoof Diderot. Hij kreeg van een vriendin een mooie nieuwe kamerjas, waarschijnlijk vond zij zijn oude &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/het-diderot-effect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120117-185602.jpg" alt="20120117-185602.jpg" />In het eerste jaar van mijn studie wijdde professor Drukker ons in in het Diderot-effect. Dit effect werd, uiteraard, voor het beschreven door de filosoof Diderot. Hij kreeg van een vriendin een mooie nieuwe kamerjas, waarschijnlijk vond zij zijn oude versleten kamerjas niet meer van de tijd. Binnen een korte tijd kocht hij een nieuwe sofa en nog wat aanverwanten. Als filosoof ging hij nadenken waardoor dit kwam. Het contrast tussen de nieuwe kamerjas en zijn oude iets versleten bank was te groot. Om de balans weer terug te krijgen was de nieuwe bank nodig. Daardoor werd weer een andere balans verstoord enzovoort, enzovoort.<br />
Handig voor marketeers want heb je iemand overtuigd van een van je producten dan is de kans dat deze klant nog een van jouw producten wil kopen vergroot. Zeker wanneer ze goed op elkaar aansluiten. Apple maakt hier slim gebruik van. Ik begon met een iPhone, een hoesje en speakerdock volgde al snel. Ik wilde een nieuwe iPhone en mijn man kreeg mijn iPhone 3G. Ondertussen tik ik deze blog op mijn iPad.<br />
De foto bij deze blog is ook een mooi voorbeeld, en de reden dat ik weer terug dacht aan het Dididerot-effect. Toen ik in dit huis ging wonen kocht ik de rode gaskachel (want als je kunt kiezen tussen zwart, zilvergrijs en rood ga je natuurlijk voor rood). Een tijd later mocht ik van mijn zus een kado voor mijn afstuderen uitzoeken. Bij Kitch Kitchen in Amsterdam stonden emaillen theepotten. Ik ging voor de rode met stippen omdat ik al helemaal voor me zag hoe deze op de kachel zou staan. Weer een tijd later (afgelopen weekend) kreeg ik een thee-ei met daaraan de hanger die je ziet. Een miniatuurversie van diezelfde theepot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/het-diderot-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego in mijn gin-tonic</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/lego-in-mijn-gin-tonic/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/lego-in-mijn-gin-tonic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Hoe koel zijn Legopoppetjes ijsblokjes die ronddrijven in een volwassen drankje? Heel koel! Binnenkort eens proberen of ik in deze vorm ook chocolaatjes kan maken?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3572" title="20120110-221356.jpg" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120110-221356-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Hoe koel zijn Legopoppetjes ijsblokjes die ronddrijven in een volwassen drankje? Heel koel! Binnenkort eens proberen of ik in deze vorm ook chocolaatjes kan maken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/lego-in-mijn-gin-tonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HKJ een reisverslag vormgeven?</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/hkj-een-reisverslag-vormgeven/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/hkj-een-reisverslag-vormgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[HKJ]]></category>
		<category><![CDATA[reisverslag]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zijn we thuis gekomen na een paar dagen Parijs en bezoek aan een huwelijksfeest in een kasteeltje bij Chinon. Het waren fijne dagen. Thuisgekomen was een van de eerste dingen die ik deed het op de iPad plaatsen van &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/hkj-een-reisverslag-vormgeven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120109-193851.jpg" alt="20120109-193851.jpg" class="alignright size-full" /></p>
<p>Gisteren zijn we thuis gekomen na een paar dagen Parijs en bezoek aan een huwelijksfeest in een kasteeltje bij Chinon. Het waren fijne dagen. Thuisgekomen was een van de eerste dingen die ik deed het op de iPad plaatsen van een selectie foto&#8217;s. Heerlijk om zo snel beeld te hebben bij de verhalen die je wilt vertellen.<br />
Graag wil ik eens brainstormen (met mijzelf en met jullie) over de manieren waarop je reisverslagen zou kunnen maken.</p>
<p>Fotoboek, met alleen foto&#8217;s, met foto&#8217;s en tekst.<br />
Verhalend, puur tekst, in een notitieboek, geprint of gedrukt in een boek, in een app, op een website.<br />
Gesproken, doorverteld of opgenomen.<br />
Video, getekend, dagelijks gemaakt met een vooraf afgesproken exact aantal foto&#8217;s, als muurschildering, in sms&#8217;jes aan de personen die thuis bleven,in Twitterberichtjes (live &#8216;as it happens&#8217;), als een hoorspel.<br />
Uiteraard als een dagelijks blog #iederedagbloggen.<br />
Alseen strip, door alleen ontmoetingen te beschrijven met mensen die je zag, of sprak, in portretten, in een scrapbook, in gedichten, pocketformaat boek, (zodat je je laatste reis altijd bij je kan houden), als een tatoeage.<br />
Op een kaart, erop getekend, met beeld en foto&#8217;s, met draad en spijkers, via tracking apps live bijhouden waar je bent, schrijf op de routelijnen jouw verhalen.<br />
In foto&#8217;s van het eten, zoek de recepten erbij en je hebt een kookboek.<br />
Als een hoorspel, een documentaire, een speelfilm, een soap of andere serievorm. Wanneer je op een kasteeltje bent moet een detective, waar uiteraard de spook van het kasteel in voor komt, het ook goed doen.</p>
<p>Er zijn vast nog honderden andere en meer originele manieren te bedenken. Een uitdaging die vanaf nu in mijn hoofd zit. Wellicht besteed ik er nog eens een blogje aan. Wanneer jullie ideeën hebben of voorbeelden weten, dan zie ik ze graag in de reacties verschijnen. </p>
<p>PS: HKJ staat voor &#8216;Hoe kun je&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/hkj-een-reisverslag-vormgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kleine maand met iPad</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/een-kleine-maand-met-ipad/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/een-kleine-maand-met-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[linkje]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Onze iPad hebben we nu een kleine maand. We waren wat aan de late kant en &#8216;onze iPad&#8217; klinkt behoorlijk kleinburgerlijk. Ik ben er blij mee! Een klein rijtje van de apps die in huize de Zwaan het meest gebruikt &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/een-kleine-maand-met-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3496" title="20120102-225033.jpg" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/20120102-225033-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" />Onze iPad hebben we nu een kleine maand. We waren wat aan de late kant en &#8216;onze iPad&#8217; klinkt behoorlijk kleinburgerlijk. Ik ben er blij mee! Een klein rijtje van de apps die in huize de Zwaan het meest gebruikt worden:</p>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/app/nu-hd/id382059927?mt=8" target="_blank">NU HD</a><br />
Voor snel Nederlands nieuws bij het ontbijt.</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/app/zite-personalized-magazine/id419752338?affId=1380330&amp;mt=8" target="_blank">Zite</a> én <a href="http://ax.itunes.apple.com/us/app/flipboard/id358801284?mt=8" target="_blank">Flipboard</a><br />
Waarom zou je maar een van de twee mogen aanhangen? Flipboard is fijn om mijn eigen nieuwsbronnen zoals RSS en artikelen via twitter te lezen. Zite juist om nieuwe dingen te ontdekken.</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/app/phoster/id396306670?mt=8" target="_blank">Phoster</a><br />
Was al een favoriet van mij op de iPhone en is dat op de iPad wederom. Leuk om van een foto een kaartje, poster of beeldgedichtje te maken.</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/nl/app/sketchbook-pro-for-ipad/id364253478?mt=8" target="_blank">SketchBook</a><br />
Ook een iPhone favoriet. Wat is het fijn om bij tekenen een groot scherm te hebben. Hiervoor heb ik nou een iPad. Heerlijk!</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/nl/app/twitter/id333903271?mt=8" target="_blank">Twitter </a><br />
Wat valt die standaard Twitter app mee!</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/nl/app/wordpress/id335703880?mt=8" target="_blank">WordPress</a><br />
Bloggen was nog nooit zo snel.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/een-kleine-maand-met-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore 64 is 30</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/commodore-64-is-30/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/commodore-64-is-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[commodore 64]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Nooit geweten dat de Commodore 64 twee weken ouder is dan dat ik ben. Deze legendarische computer is deze week 30 jaar geworden. Ik word dat 14 januari. Ik kan me herinneren dat wij er een hadden en dat we &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/commodore-64-is-30/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jauladeardilla/2320353933/"><img class="alignright size-medium wp-image-3489" title="2320353933_448720be91" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/2320353933_448720be91-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nooit geweten dat de Commodore 64 twee weken ouder is dan dat ik ben. <a href="http://www.reghardware.com/2012/01/02/commodore_64_30_birthday/" target="_blank">Deze legendarische computer is deze week 30 jaar geworden</a>. Ik word dat 14 januari. Ik kan me herinneren dat wij er een hadden en dat we er graag op speelden. Het Mc Donalds spel en het spel met de rollende bal. Van de laatste heb ik op de iPad ook <a href="http://itunes.apple.com/app/super-marble-roll/id315977545?mt=8" target="_blank">een nieuwe versie</a> gevonden. Nog steeds superspannend.</p>
<p>De Commodore 64 was gamen vanaf een cassettebandje. Hoezo downloaden? Gewoon kopiëren op een dubbel cassette deck. Of opnemen vanaf de radio natuurlijk. De piepjes zouden we tegenwoordig verkopen als dance muziek. Welke moderne DJ-nerd gaat niet de muziekjes uit de game, maar de data van de game zelf sample in een vette track?</p>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodore_64" target="_blank">Meer over de Commodore 64 op wikipedia.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/commodore-64-is-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis download: briefpapier in paars</title>
		<link>http://www.lings.nl/2012/01/gratis-download-briefpapier-in-paars/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2012/01/gratis-download-briefpapier-in-paars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijn Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[briefpapier]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 plaatste ik gratis briefpapier op dit weblog. Sindsdien is dat mijn meest bezochte post. De zoekwoorden &#8216;gratis en briefpapier&#8217; doen het blijkbaar goed in Google. Om al deze bezoekers eens iets nieuws te bieden plaats ik hier vandaag &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2012/01/gratis-download-briefpapier-in-paars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3479" title="briefpapier-Lings-paars" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/briefpapier-Lings-paars-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />In <a title="Gratis download: briefpapier Circles" href="http://www.lings.nl/2010/06/gratis-download-briefpapier-circles/">2010 plaatste ik gratis briefpapier</a> op dit weblog. Sindsdien is dat mijn meest bezochte post. De zoekwoorden &#8216;gratis en briefpapier&#8217; doen het blijkbaar goed in Google. Om al deze bezoekers eens iets nieuws te bieden plaats ik hier vandaag een nieuw velletje. Hiernaast kun je zien hoe eruit ziet. Via de link hieronder open je de pdf-versie. Deze kun je opslaan of direct printen. Veel plezier ermee!</p>
<p><a href="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2012/01/briefpapier-Lings-paars.pdf" target="_blank">Klik hier om het gratis briefpapier te downloaden.</a></p>
<p>Mocht je mij willen schrijven, leuk! Ik hou ervan om post te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2012/01/gratis-download-briefpapier-in-paars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer over Pinterest</title>
		<link>http://www.lings.nl/2011/12/meer-over-pinterest/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2011/12/meer-over-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[plaatjes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Eerder schreef ik al over de mooie website Pinterest, waar je plaatjes kan delen, bekijken en verzamelen. Vanochtend las ik een interessant interview met een van de oprichters en de ontwerper van Pinterest, Evan Sharp. Hij blijkt van oorsprong architect &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2011/12/meer-over-pinterest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/12/20111217-093716.jpg" alt="20111217-093716.jpg" class="alignleft size-full" />Eerder schreef ik al over de mooie website Pinterest, waar je plaatjes kan delen, bekijken en verzamelen. Vanochtend las ik een interessant interview met een van de oprichters en de ontwerper van Pinterest, Evan Sharp. Hij blijkt van oorsprong architect te zijn en de website bedacht te hebben als tool om zijn plaatjes (van gebouwen) verzamelwoede makkelijker en overzichtelijker te maken. <a href="http://on.mash.to/rzofd3">Lees het interview op mashable</a><br />
Nog een interessant stuk over het platform AdAge.com: <a href="http://zite.to/tTkLoA">Real Simple: Pinterest Drives More Traffic For Us Than Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lings.nl/2011/12/meer-over-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 wordt oranje!</title>
		<link>http://www.lings.nl/2011/12/2012-wordt-oranje/</link>
		<comments>http://www.lings.nl/2011/12/2012-wordt-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[oranje]]></category>
		<category><![CDATA[plaatjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lings.nl/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Nee ik heb niet over voetbal, koninginnedag of welke andere vorm van vaderlandsliefde dan ook. Kleurenexperts bij Pantone hebben Oranje uitgeroepen tot kleur van het jaar 2012. We mogen niet gewoon oranje zeggen; de exacte kleur van het jaar is &#8230; <a href="http://www.lings.nl/2011/12/2012-wordt-oranje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nee ik heb niet over voetbal, koninginnedag of welke andere vorm van vaderlandsliefde dan ook. Kleurenexperts bij Pantone hebben Oranje uitgeroepen tot kleur van het jaar 2012. We mogen niet gewoon oranje zeggen; de exacte kleur van het jaar is Pantone 17-1463. Maar <a href="http://www.pantone.com/pages/pantone/category.aspx?ca=88" target="_blank">Tangerine Tango</a>, de officiële naam, klinkt veel mooier. Tangerine tango is de kleur van (wat donkere) mandarijntjes. Ik voorspel toch een goed jaar voor óns Oranje!</p>
<p><img class="size-full wp-image-3396 alignnone" title="2012pantone_supporters" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/12/2012pantone_supporters.jpg" alt="" width="514" height="228" /><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-3393" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="2012pantone_mandarijnen" src="http://www.lings.nl/wp-content/uploads/2011/12/2012pantone_mandarijnen.jpg" alt="" width="514" height="228" /><br />
